Es importante recordar que tenemos hasta el día 31 de enero de 2024 para expedir los CFDI de retenciones e información de pagos correspondientes al ejercicio 2023.
La regla Miscelánea 2.7.5.4 nos indica que dicho CFDI deberá realizarse mediante documento electrónico incluido en el Anexo 20 y podrá emitirse de manera anualizada en el mes de enero del año inmediato siguiente a aquel en que se realizó la retención o pago, salvo que exista disposición legal o reglamentaria expresa en contrario.
La misma regla contempla que en los casos en donde se emita un CFDI por la realización de actos o actividades o por la percepción de ingresos, y se incluya en el mismo toda la información sobre las retenciones de impuestos efectuadas, los contribuyentes podrán optar por considerarlo como constancia y comprobante fiscal de retenciones.
Existen constancias que sólo se emiten con datos generales y otras contienen complementos, a continuación, se muestra el catálogo de retenciones, el cual contiene la clave, la descripción y si se incorpora o no complemento.
Clave | Descripción | Nombre del complemento |
01 | Servicios profesionales. | En caso de operaciones realizadas con extranjeros, se deberá incorporar el Complemento denominado "Pagos a Extranjeros". |
02 | Regalías por derechos de autor. | En caso de operaciones realizadas con extranjeros, se deberá incorporar el Complemento denominado "Pagos a Extranjeros". |
03 | Autotransporte terrestre de carga. | Sin complemento. |
04 | Servicios prestados por comisionistas. | En caso de operaciones realizadas con extranjeros, se deberá incorporar el Complemento denominado "Pagos a Extranjeros". |
05 | Arrendamiento. | En caso de operaciones realizadas con extranjeros, se deberá incorporar el Complemento denominado "Pagos a Extranjeros". |
06 | Enajenación de acciones. | Enajenación de Acciones. |
07 | Enajenación de bienes objeto de la LIEPS, a través de mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o distribuidores. | Sin complemento. |
08 | Enajenación de bienes inmuebles consignada en escritura pública. | Sin complemento. |
09 | Enajenación de otros bienes, no consignada en escritura pública. | Sin complemento. |
10 | Adquisición de desperdicios industriales. | Sin complemento. |
11 | Adquisición de bienes consignada en escritura pública. | Sin complemento. |
12 | Adquisición de otros bienes, no consignada en escritura pública. | Sin complemento. |
13 | Otros retiros de AFORE. | Sin complemento. |
14 | Dividendos o utilidades distribuidas. | Dividendos. |
15 | Remanente distribuible. | Dividendos. |
16 | Intereses. | Intereses. |
17 | Arrendamiento en fideicomiso. | Arrendamiento en fideicomiso. |
18 | Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero. | Pagos a Extranjeros. |
19 | Enajenación de acciones u operaciones en bolsa de valores. | Enajenación de Acciones. |
20 | Obtención de premios. | Premios. |
21 | Fideicomisos que no realizan actividades empresariales. | Fideicomiso no Empresarial. |
22 | Planes personales de retiro. | Planes de Retiro. |
23 | Intereses reales deducibles por créditos hipotecarios. | Intereses Hipotecarios. |
24 | Operaciones Financieras Derivadas de Capital. | Operaciones con Derivados. |
25 | Otro tipo de retenciones. | Sin complemento. |
26 | Servicios mediante Plataformas Tecnológicas | Servicios mediante Plataformas Tecnológicas. |
27 | Sector Financiero | Sector Financiero. Sólo se incorpora este complemento cuando las entidades integrantes del sistema financiero actúen en su carácter de fiduciarias. |
28 | Pagos y retenciones a Contribuyentes del RIF | Sin complemento. |
LCP Miguel Ángel Enríquez Ureña
Comentários